Mini EV Gen 4
E110C
Movilidad eléctrica urbana. 205 km de autonomía y carga rápida.
0 km
Autonomía CLTC
0.0 kWh
Batería LFP
0 min
Carga rápida DC 30→80%
0 hp
Potencia
Propuesta
El Wuling E110C es un mini auto 100% eléctrico con 205 km de autonomía CLTC, batería LFP de 16.2 kWh y carga rápida DC de 30→80% en 35 minutos.
Para quién es
Casos de uso reales.
Movilidad diaria
Casa–oficina sin gasolina, con costo por kilómetro mínimo.
Segundo auto urbano
Estaciona en cualquier lado y carga en el tomacorriente de tu casa.
Flotas corporativas
Cero emisiones locales para empresas con agenda de sostenibilidad.
Especificaciones
Ficha técnica completa.
Datos oficiales del Wuling E110C. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Tren motriz eléctrico
| Tipo | 100% eléctrico, sistema 3 en 1 |
|---|---|
| Motor eléctrico | 30 kW (40 hp) |
| Tracción | Trasera (motor trasero) |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP), 16.2 kWh |
| Autonomía | 205 km (CLTC) |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
Carga y energía
| Carga AC 20→100% | 4.8 h |
|---|---|
| Carga rápida DC 30→80% | 35 min |
| Recuperación de energía | 3 modos |
| Gestión térmica | Calentamiento inteligente de batería |
| Programación | Carga programada |
| Modos de manejo | Economy / Standard / Sport / Personalizado |
Dimensiones y peso
| Largo × Ancho × Alto | 3,256 × 1,510 × 1,578 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2,190 mm |
| Radio de giro | 4.5 m |
| Peso en vacío | 780 kg |
| Plazas | 4 |
| Puertas | 4 |
| Maletero | 123 L (ampliable a 745 L con asientos 5/5 abatidos) |
Chasis
| Suspensión delantera | McPherson |
|---|---|
| Suspensión trasera | Triple brazo |
| Freno de mano | Electrónico |
| Llantas | 155/70 R13 |
Iluminación
| Faros | LED |
|---|---|
| Luces de posición | LED |
| Tercera luz de freno | LED |
| Función | Follow me home |
Interior y tecnología
| Cuadro de instrumentos | LCD 7" |
|---|---|
| Pantalla central | Flotante 8" |
| USB | 3 puertos |
| Conectividad | Bluetooth |
| Acceso | Arranque sin llave |
| Confort | Autohold |
Seguridad
| Airbags | Conductor y pasajero |
|---|---|
| Control | ESC, TCS |
| Frenos | ABS + EBD |
| Asistencias | HHC (arranque en pendiente), TPMS |
| Anclajes | ISOFIX ×2 |
| Visibilidad | Cámara de reversa, sensores traseros |
| Peatones | Aviso peatonal a baja velocidad |
Preguntas frecuentes
Todo sobre el E110C.
¿Cuál es la autonomía del Wuling E110C?+
205 km bajo el ciclo CLTC con batería LFP de 16.2 kWh.
¿Cuánto tarda en cargar?+
Carga AC 20→100% en 4.8 horas y carga rápida DC 30→80% en 35 minutos.
¿Cuántas plazas tiene?+
Cuatro plazas y cuatro puertas, con maletero de 123 L ampliable a 745 L.
¿Qué seguridad ofrece?+
Airbags de conductor y pasajero, ESC, TCS, ABS, EBD, HHC, TPMS, ISOFIX, cámara y sensores de reversa.
Siguiente paso
Cotiza el E110C.
Solicita cotización o agenda tu prueba de manejo. Un asesor de Continental Motores te atiende directamente.
O escríbenos por WhatsApp